分销卖盘
| 商品名 | 规格 | 数量 | 交货地 | 价格 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-19 08:55:51 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-18 08:51:18 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-17 08:55:22 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-18 08:51:21 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-17 08:55:26 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 3600元/吨 | 2024-05-18 08:51:22 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 3600元/吨 | 2024-05-17 08:55:26 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-18 08:51:18 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-17 08:55:22 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-18 08:51:18 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-17 08:55:22 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-16 09:33:29 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-16 09:33:32 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 3600元/吨 | 2024-05-16 09:33:33 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-16 09:33:29 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-16 09:33:29 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-10 08:55:24 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-09 12:37:49 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-08 08:49:25 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-10 08:55:28 |
分销商品
磷酸三钠
规格:国标 国标
张家界铸鸿科技有限公司六偏磷酸钠
规格:25kg 25kg
利维特化工六偏磷酸钠
规格:工业 食品 工业 食品
嘉欣化工三聚磷酸钠
规格:25kg 25kg
利维特化工三聚磷酸钠
规格:工业 工业
嘉欣化工磷酸氢二钠
规格:25kg 25kg
利维特化工