分销卖盘
| 商品名 | 规格 | 数量 | 交货地 | 价格 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-30 08:52:31 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-27 11:40:24 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-27 11:40:28 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 3600元/吨 | 2024-05-27 11:40:28 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-27 11:40:25 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-27 11:40:25 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-26 09:11:03 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-26 09:11:06 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 3600元/吨 | 2024-05-26 09:11:07 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-26 09:11:03 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-26 09:11:03 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-25 09:19:16 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-24 08:44:16 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-23 08:55:18 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-21 08:50:38 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-25 09:19:20 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-24 08:44:19 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-23 08:55:21 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-21 08:50:41 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 3600元/吨 | 2024-05-25 09:19:20 |
分销商品
磷酸三钠
规格:国标 国标
张家界铸鸿科技有限公司六偏磷酸钠
规格:25kg 25kg
利维特化工六偏磷酸钠
规格:工业 食品 工业 食品
嘉欣化工三聚磷酸钠
规格:25kg 25kg
利维特化工三聚磷酸钠
规格:工业 工业
嘉欣化工磷酸氢二钠
规格:25kg 25kg
利维特化工