分销卖盘
| 商品名 | 规格 | 数量 | 交货地 | 价格 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-30 08:45:34 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-29 09:02:40 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-28 09:34:50 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-27 08:48:51 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-23 08:53:06 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-22 07:41:22 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-09 08:46:37 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-08 09:09:44 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-08 09:09:23 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-07 09:18:33 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-07 09:18:11 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-06 08:56:32 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-03 08:43:19 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-03 08:42:59 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-02 08:38:50 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 6800元/吨 | 2024-06-01 09:12:54 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-09 08:46:42 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-08 09:09:49 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-08 09:09:27 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-07 09:18:37 |
分销商品
磷酸三钠
规格:国标 国标
张家界铸鸿科技有限公司六偏磷酸钠
规格:25kg 25kg
利维特化工六偏磷酸钠
规格:工业 食品 工业 食品
嘉欣化工三聚磷酸钠
规格:25kg 25kg
利维特化工三聚磷酸钠
规格:工业 工业
嘉欣化工磷酸氢二钠
规格:25kg 25kg
利维特化工