卖盘商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄罗斯LCO 吨 | 570.00元/吨 | 100000吨 | 即期现货 | 山东省 > 青岛市 | ||
俄罗斯进口 进口 | 点价 | 1000000桶 | 即期现货 | 山东省 > 青岛市 | ||
60% | 议价 | 100吨 | 即期现货 | 山东省 > 聊城市 | ||
36% 国标 | 390.00元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江西省 > 赣州市 | ||
FR50 NC010 25公斤 深圳杜邦 | 53800.00元/吨 | 3吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
北台 6.5 | 4190.00元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 浙江省 > 嘉兴市 | ||
北台 8 | 4230.00元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 浙江省 > 嘉兴市 | ||
北台 10 | 4260.00元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 浙江省 > 嘉兴市 | ||
北台 12 | 4230.00元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 浙江省 > 嘉兴市 |
买盘商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 |
---|---|---|---|---|---|---|
规格属性:优等品 | 7350.00元/吨 | 30吨 | 即期现货 | 山东省 > 威海市 | ||
规格属性:复产 | 议价 | 100吨 | 即期现货 | 山东省 > 青岛市 | ||
规格属性:非标 | 点价 | 33吨 | 即期现货 | 山东省 > 青岛市 | ||
50kg/袋 | 800.00元/吨 | 35吨 | 即期现货 | 山东省 > 济南市 | ||
国六92# | 议价 | 33吨 | 即期现货 | 辽宁省 > 大连市 | ||
新凤鸣 优等品 1.56dtex×38mm 熔体直纺 棉型 | 7230.00元/吨 | 150吨 | 即期现货 | 浙江省 > 湖州市 | ||
13.5*1500*c | 4200.00元/吨 | 30吨 | 即期现货 | 上海市 > 奉贤区 | ||
规格属性:25kg/吨 | 点价 | 30吨 | 即期现货 | 福建省 > 厦门市 | ||
无水三氯化铁 | 3000.00元/吨 | 30吨 | 即期现货 | 山东省 > 日照市 |


商品筛选
企业风险评级
R2和R3:赊账贸易风险高;
Unable:暂时无法作出评级。