卖盘商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 |
---|---|---|---|---|---|---|
757k | 11900.00元/吨 | 50吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
延长 低熔共聚 延长 优等品 | 8100.00元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 陕西省 > 西安市 | ||
榆能化 高熔共聚 延长 过渡料 | 8050.00元/吨 | 66吨 | 即期现货 | 陕西省 > 榆林市 | ||
延长 均聚拉丝 延长 一等品 | 7950.00元/吨 | 99吨 | 即期现货 | 陕西省 > 西安市 | ||
宁夏煤业 线性 宁夏煤业 | 8400.00元/吨 | 99吨 | 即期现货 | 陕西省 > 西安市 | ||
99.9% 国产 优等品 | 8200.00元/吨 | 80吨 | 即期现货 | 吉林省 > 辽源市 | ||
国标 250kg桶装/散水 | 3100.00元/吨 | 1000吨 | 即期现货 | 山东省 > 淄博市 | ||
盛嘉伦 注塑、包胶、挤出、各种颜色 | 10000.00元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 广东省 > 河源市 | ||
盛嘉伦 注塑、包胶、挤出、各种颜色 | 10000.00元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 广东省 > 河源市 |
买盘商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 议价 | 1千克 | 即期现货 | 湖南省 > 岳阳市 | ||
规格属性:≥98.5% 国标 | 点价 | 60吨 | 即期现货 | 安徽省 > 六安市 | ||
规格属性:吨 | 议价 | 5吨 | 即期现货 | 安徽省 > 合肥市 | ||
规格属性:吨 | 议价 | 5吨 | 即期现货 | 安徽省 > 合肥市 | ||
规格属性:立方 | 议价 | 20立方 | 即期现货 | 安徽省 > 合肥市 | ||
规格属性:吨 | 议价 | 10吨 | 即期现货 | 安徽省 > 合肥市 | ||
新凤鸣 优等品 1.56dtex×38mm 熔体直纺 棉型 | 7430.00元/吨 | 150吨 | 即期现货 | 浙江省 > 湖州市 | ||
品牌/产地:山东蓝帆 规格属性:优等品 生产商:山东蓝帆 质量标准:优等品 | 11400.00元/吨 | 30吨 | 即期现货 | 广东省 > 广州市 | ||
规格属性:99.9 国标一级 | 点价 | 50吨 | 即期现货 | 重庆市 > 渝中区 |


商品筛选
企业风险评级
R2和R3:赊账贸易风险高;
Unable:暂时无法作出评级。