分销卖盘
| 商品名 | 规格 | 数量 | 交货地 | 价格 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-06-07 09:18:12 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-06-06 08:56:33 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-06-03 08:43:20 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-06-03 08:43:00 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-06-02 08:38:51 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-06-01 09:12:55 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-09 08:46:37 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-08 09:09:44 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-08 09:09:23 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-07 09:18:33 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-07 09:18:12 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-06 08:56:32 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-03 08:43:19 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-03 08:43:00 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-02 08:38:51 |
| 六偏磷酸钠 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-06-01 09:12:54 |
| 磷酸 | 工业 食品 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8200元/吨 | 2024-05-30 08:52:30 |
| 磷酸二氢钾 | 20公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 9800元/吨 | 2024-05-30 08:52:34 |
| 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 30吨 | 四川省>成都市 | 3600元/吨 | 2024-05-30 08:52:34 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-30 08:52:31 |
分销商品
磷酸三钠
规格:国标 国标
张家界铸鸿科技有限公司六偏磷酸钠
规格:25kg 25kg
利维特化工六偏磷酸钠
规格:工业 食品 工业 食品
嘉欣化工三聚磷酸钠
规格:25kg 25kg
利维特化工三聚磷酸钠
规格:工业 工业
嘉欣化工磷酸氢二钠
规格:25kg 25kg
利维特化工