生意社:4月18日国内锌市主要交易市场现货价格汇总

https:// 2024-04-18 14:19:00     (来源:生意社)


品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 22340-22440 22390 元/吨 80 含税 上海物贸
1#锌 1# 22270-22370 22320 元/吨 80 含税 上海物贸
0#锌 0# 22350-22450 22400 元/吨 90 含税 上海金属网
1#锌 1# 22280-22380 22330 元/吨 90 含税 上海金属网
0#锌 0# 22160-22460 22310 元/吨 100 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 22090-22390 22240 元/吨 100 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 22350-22450 22400 元/吨 90 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 22280-22380 22330 元/吨 90 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 22390-22490 22440 元/吨 80 含税 上海华通
1#锌 1# 22270-22370 22320 元/吨 80 含税 上海华通

【免责申明】 生意社交易平台对所刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其准确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社交易平台不承担任何责任。


网盛撮合小程序
网盛撮合服务号

客户服务 8:30 - 17:30 

 0571-88228426

关于生意宝  (002095) 平台用户注册协议和隐私政策

© 网盛大宗 版权所有 | 浙ICP备14007955号-98