生意社:5月9日国内锌市主要交易市场现货价格汇总

https:// 2024-05-09 13:46:19     (来源:生意社)


品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 23060-23160 23110 元/吨 10 含税 上海物贸
1#锌 1# 22990-23090 23040 元/吨 10 含税 上海物贸
0#锌 0# 23070-23170 23120 元/吨 30 含税 上海金属网
1#锌 1# 23000-23100 23050 元/吨 30 含税 上海金属网
0#锌 0# 22800-23100 22950 元/吨 10 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 22730-23030 22880 元/吨 10 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 23060-23160 23110 元/吨 10 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 22990-23090 23040 元/吨 10 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 23110-23210 23160 元/吨 10 含税 上海华通
1#锌 1# 22990-23090 23040 元/吨 10 含税 上海华通

【免责申明】 生意社交易平台对所刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其准确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社交易平台不承担任何责任。


网盛撮合小程序
网盛撮合服务号

客户服务 8:30 - 17:30 

 0571-88228426

关于生意宝  (002095) 平台用户注册协议和隐私政策

© 网盛大宗 版权所有 | 浙ICP备14007955号-98