生意社:3月8日国内主要交易市场现货锌价汇总

https:// 2024-03-08 14:07:10     (来源:生意社)


品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 21100-21200 21150 元/吨 190 含税 上海物贸
1#锌 1# 21030-21130 21080 元/吨 190 含税 上海物贸
0#锌 0# 21110-21210 21160 元/吨 200 含税 上海金属网
1#锌 1# 21040-21140 21090 元/吨 200 含税 上海金属网
0#锌 0# 20840-21140 20990 元/吨 200 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 20770-21070 20920 元/吨 200 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 21110-21210 21160 元/吨 200 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 21040-21140 21090 元/吨 200 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 21160-21260 21210 元/吨 200 含税 上海华通
1#锌 1# 21040-21140 21090 元/吨 200 含税 上海华通

【免责申明】 生意社交易平台对所刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其准确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社交易平台不承担任何责任。


网盛撮合小程序
网盛撮合服务号

客户服务 8:30 - 17:30 

 0571-88228426

关于生意宝  (002095) 平台用户注册协议和隐私政策

© 网盛大宗 版权所有 | 浙ICP备14007955号-98