分销卖盘
| 商品名 | 规格 | 数量 | 交货地 | 价格 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-20 08:58:54 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-19 08:55:57 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-18 08:51:24 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-17 08:55:28 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-20 08:58:49 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-19 08:55:52 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-18 08:51:18 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-17 08:55:22 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-16 09:33:34 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-10 08:55:30 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-16 09:33:29 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-10 08:55:25 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-09 12:37:55 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-09 12:37:49 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-08 08:49:32 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-06 08:54:03 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-08 08:49:26 |
| 三聚磷酸钠 | 工业 | 30吨 | 四川省>成都市 | 8600元/吨 | 2024-05-06 08:53:57 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-05 14:27:08 |
| 氯化钙 | 94% | 30吨 | 四川省>成都市 | 2400元/吨 | 2024-05-04 08:50:15 |
分销商品
溶剂油
规格:99 99
沈阳汇丰石化有限公司正己烷
规格:国标 国标
沈阳汇丰石化有限公司三氯化磷
规格:国标 国标
陈方医药三聚磷酸钠
规格:工业 工业
嘉欣化工二水氯化钙
规格:国产 74% 国产 74%
博实化工氯化钙
规格:94% 94%
嘉欣化工