分销卖盘
| 商品名 | 规格 | 数量 | 交货地 | 价格 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-07-18 09:24:02 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-07-15 09:14:23 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-07-14 08:58:57 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-07-13 09:10:35 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-07-12 09:10:54 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-07-08 09:04:20 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-07-05 09:31:21 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-07-04 08:49:33 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-06-30 08:45:37 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-06-29 09:02:44 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-05-05 14:27:04 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-05-04 08:50:12 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-05-03 08:56:31 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-05-02 09:11:08 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-04-29 07:58:19 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-04-28 09:10:58 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-04-27 09:17:10 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-04-26 09:13:12 |
| 乙二醇 | 99% | 30净水 | 四川省>成都市 | 4600元/净水 | 2024-04-25 08:39:03 |
1
分销商品
甲醇
规格:进口 99.9%min 进口 99.9%min
宁波网盛大宗商品交易有限公司乙二醇
规格:99% 99%
嘉欣化工柴油
规格:山东地炼 国六 山东、宁夏地炼油 中石化外采 山东地炼 国六 山东、宁夏地炼油 中石化外采
炼盛能源聚丙烯(PP)
规格:临沂,宝丰8003含税 临沂,宝丰8003含税
河北春元科技有限公司铝
规格:铝板 铝板
金沂铝业聚丙烯(PP)
规格:浙石化S1003 浙石化S1003
上海迦博实业有限公司