分销商品
| 商品名 | 规格 | 分销佣金 | 所在区域 | 联盟店铺 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯胺 | 国标 | 1‰ | 济南普莱华化工有限公司 | 2024-04-25 | |
| 氯乙烷 | 槽车 | 0.1‰ | 山东润鑫化工产品有限公司 | 2024-04-25 | |
| 小苏打 | 金山 食品级,含量99% | 10元/吨 | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 五水硫代硫酸钠(大苏打) | 河南凯捷 含量≥98% | 10元/吨 | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 氧化铁脱硫剂 | 河南凯捷 直径4mm | 10元/吨 | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 一水葡萄糖 | 玉星 食品级 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 碳酸氢钠 | 河南凯捷 工业级,25kg/袋 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 七水硫酸亚铁 | 河南凯捷 含量88-90% | 10元/吨 | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 锰砂 | 河南凯捷 含量20%:0.6—1.2、1—2、2—4、4—8 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 锰砂 | 河南凯捷 含量25%:0.6—1.2、1—2、2—4、4—8 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 锰砂 | 河南凯捷 含量30%:0.6—1.2、1—2、2—4、4—8 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 锰砂 | 河南凯捷 含量35%:0.6—1.2、1—2、2—4、4—8 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 锰砂 | 河南凯捷 含量40%:0.6—1.2、1—2、2—4、4—8 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 石英砂 | 河南凯捷 1—2毫米 | 10‰ | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 石英砂 | 河南凯捷 2—4㎜ | 10元/吨 | 河南凯捷水处理有限公司 | 2024-04-23 | |
| 二乙二醇 | 沙特 散水 进口 国标 | 1‰ | 益驰新材料 | 2024-04-23 | |
| 大豆油 | 转基因 一级,三级 中储量,中粮,益海嘉里 国标 | 1‰ | 益驰新材料 | 2024-04-23 | |
| 正丁醛 | 振坤 散水 鲁西 国标 | 0.1元/吨 | 聊城芫泽化工 | 2024-04-19 | |
| 二氯甲烷 | 250kg | 0.1元/公斤 | 聊城芫泽化工 | 2024-04-19 | |
| 玉米 | 无 | 1‰ | 浙江生意通科技有限公司 | 2024-04-19 |
联盟店铺