企业商品专区
| 重点商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 合格品 进口 | 2235元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2250元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2250元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2265元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2265元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2255元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2255元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2265元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2265元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2270元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2270元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2275元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2265元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2280元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2280元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2280元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2310元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2310元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2300元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 | ||
| 进口 合格品 进口 | 2300元/吨 | 100吨 | 即期现货 | 江苏省 > 苏州市 |
专区企业
-
浙江九盛通源新能源有限公司
醋酸
-
杭州杭钢金属材料电子商务有限公司
螺纹钢
-
广西油联网数字科技集团有限公司
汽油
-
浙江油贸通科技有限公司
柴油 汽油
-
宁波网盛大宗商品交易有限公司
螺纹钢 PP 甲醇